Расчет стоимости напыления пенополиуретана на ровную поверхность
| Толщина напыления | мм | (При толщине напыления меньше 20 мм наценка 10%) | |||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 12 | Коэф. теплопроводности 0,032 | ||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 30 | Коэф. теплопроводности 0,022 | ||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 40 | Коэф. теплопроводности 0,022 | ||
| Плотность напыляемого ППУ | кг/м3 | 60 | Коэф. теплопроводности 0,022 | ||
| Напыление на: | Ед. изм. | Кол-во | Категория | Цена, руб | Сумма, руб |
| Пол, перекрытие (напыление сверху) | м2 | БЕЗ наценки | 286 | 286000 | |
| Стены высотой до 2,5 метров | м2 | БЕЗ наценки | 286 | 0 | |
| Стены высотой от 2,5 до 5 метров | м2 | наценка 10% | 314.6 | 0 | |
| Стены высотой выше 5 метров | м2 | наценка 20% | 343.2 | 0 | |
| Потолок, подпол (напыление снизу вверх) | м2 | наценка 20% | 343.2 | 0 | |
| Общая площадь напыления: | м2 | 1000 | |||
| Общий объем ППУ: | м3 | 20 | |||
| Вес одного метра квадратного: | кг | 1 | |||
| Общий вес напыляемого ППУ: | кг | 1000 | |||
| Цена за один метр кубический: | рубль | 14000 | |||
| Общая сумма за напыление ППУ: | рубль | 286000 | Доставка, км | ||
Минимальная сумма заказа - 30000 рублей.
Дополнительные скидки на объем.